| Soubor | Přidal | Nahráno | Zobrazeno |
|---|---|---|---|
| Mongeova projekce | Kožžichov | Ne, 16.05.2010 - 11:55 | 287x |
| kolma axonometrie - prezentace | Kožžichov | Ne, 16.05.2010 - 11:55 | 320x |
| Deskriptívni geometrie - elektronicka podpora | Kožžichov | Ne, 16.05.2010 - 11:54 | 374x |
| Rotační plochy - priklady | Kožžichov | Ne, 16.05.2010 - 22:56 | 457x |
| zaklady rovnobezneho promitání - prezentace | Kožžichov | Ne, 16.05.2010 - 11:57 | 873x |
| zkouškové příklady | Kožžichov | Ne, 16.05.2010 - 11:58 | 942x |
Provozovatel ani majitel portálu nezodpovídá za obsah zveřejněných materiálů