| Soubor | Přidal | Nahráno | Zobrazeno |
|---|---|---|---|
| Deskriptívni geometrie - elektronicka podpora | Kožžichov | Ne, 16.05.2010 - 10:54 | 712x |
| kolma axonometrie - prezentace | Kožžichov | Ne, 16.05.2010 - 10:55 | 1062x |
| Mongeova projekce | Kožžichov | Ne, 16.05.2010 - 10:55 | 1358x |
| Rotační plochy - priklady | Kožžichov | Ne, 16.05.2010 - 21:56 | 1651x |
| zaklady rovnobezneho promitání - prezentace | Kožžichov | Ne, 16.05.2010 - 10:57 | 2229x |
| zkouškové příklady | Kožžichov | Ne, 16.05.2010 - 10:58 | 2362x |
Provozovatel ani majitel portálu nezodpovídá za obsah zveřejněných materiálů